ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
ຢວນ 3,009 3,053
ຢູ​ໂລ 25,143 25,520
ບາດ 676.55 690.07
ໂດລາ 21,519 21,768

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

ກີບ ໂດລາ ບາດ
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89% 1,25% 1,25%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ 3,16% 3,00% 3,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ 3,95% 4,00% 4,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59% 5,00% 5,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71% 6,00% 6,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77% 7,00% 7,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83% - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90% - -